XXXIV CTO ANDALUCIA ABSOLUTO JUNIOR INVIERNO | Piscina Larga (50m) |
SAN FERNANDO (ESP) | 6 - 8/3/2020 |
Progresión de los nadadores - detalle | Progresión de los nadadores - sumario | Puntos Junior |
Progresión de los nadadores - detalle | Progresión de los nadadores - sumario | Puntos Junior |
1 - Viernes, 6 de Marzo de 2020 - 06/03/2020 - 10:00 | |||||||
Apertura Instalación - 8:15 | |||||||
Calentamiento - 8:30 | |||||||
Final Calentamiento - 9:45 | |||||||
1. | Masc. | 50m Libre | Prelim | 10:00 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
2. | Fem. | 50m Libre | Prelim | 10:09 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
3. | Masc. | 100m Braza | Prelim | 10:15 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
4. | Fem. | 100m Braza | Prelim | 10:26 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
5. | Masc. | 200m Mariposa | Prelim | 10:35 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
6. | Fem. | 200m Mariposa | Prelim | 10:46 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
7. | Masc. | 200m Espalda | Prelim | 10:56 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
8. | Fem. | 200m Espalda | Prelim | 11:13 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
9. | Masc. | 1500m Libre | Series lentas | 11:27 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
10. | Fem. | 800m Libre | Series lentas | 12:04 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
Entrega de Medallas Pruebas 11-12 | |||||||
Final 1ª Sesión | |||||||
2 - Viernes, 6 de Marzo de 2020 - 06/03/2020 - 18:00 | |||||||
Apertura Instalación - 16:15 | |||||||
Calentamiento - 16:30 | |||||||
Final Calentamiento - 17:45 | |||||||
1. | Masc. | 50m Libre | Final | 18:00 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
2. | Fem. | 50m Libre | Final | 18:06 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
3. | Masc. | 100m Braza | Final | 18:13 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
4. | Fem. | 100m Braza | Final | 18:19 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
5. | Masc. | 200m Mariposa | Final | 18:26 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
6. | Fem. | 200m Mariposa | Final | 18:33 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
Entrega de Medallas Pruebas 1-6 | |||||||
7. | Masc. | 200m Espalda | Final | 18:58 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
8. | Fem. | 200m Espalda | Final | 19:06 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
9. | Masc. | 1500m Libre | Serie Rápida | 19:15 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
10. | Fem. | 800m Libre | Serie Rápida | 19:34 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
Entrega de Medallas Pruebas 7-10 | |||||||
Entrega de Medallas Pruebas 13-14 | |||||||
Final 2ª Sesión |
Progresión de los nadadores - detalle | Progresión de los nadadores - sumario | Puntos Junior |
3 - Sábado, 7 de Marzo de 2020 - 07/03/2020 - 10:00 | |||||||
Apertura Instalación - 8:15 | |||||||
Calentamiento - 8:30 | |||||||
Final Calentamiento - 9:45 | |||||||
15. | Fem. | 400m Libre | Prelim | 10:00 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
16. | Masc. | 400m Libre | Prelim | 10:21 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
17. | Fem. | 100m Mariposa | Prelim | 10:41 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
18. | Masc. | 100m Mariposa | Prelim | 10:49 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
19. | Fem. | 50m Espalda | Prelim | 10:59 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
20. | Masc. | 50m Espalda | Prelim | 11:09 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
21. | Fem. | 50m Braza | Prelim | 11:19 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
22. | Masc. | 50m Braza | Prelim | 11:27 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
23. | Fem. | 100m Libre | Prelim | 11:36 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
24. | Masc. | 100m Libre | Prelim | 11:48 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
25. | Fem. | 400m Estilos | Prelim | 11:58 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
26. | Masc. | 400m Estilos | Prelim | 12:16 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
Final 3ª Sesión | |||||||
4 - Sábado, 7 de Marzo de 2020 - 07/03/2020 - 18:00 | |||||||
Apertura Instalación - 16:15 | |||||||
Calentamiento - 16:30 | |||||||
Final Calentamiento - 17:45 | |||||||
15. | Fem. | 400m Libre | Final | 18:00 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
16. | Masc. | 400m Libre | Final | 18:06 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
17. | Fem. | 100m Mariposa | Final | 18:12 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
18. | Masc. | 100m Mariposa | Final | 18:19 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
19. | Fem. | 50m Espalda | Final | 18:25 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
20. | Masc. | 50m Espalda | Final | 18:31 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
Entrega de Medallas Pruebas 15-20 | |||||||
Entrega Diploma de Honor F.A.N. a la Armada Española de San Fernando | |||||||
21. | Fem. | 50m Braza | Final | 18:57 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
22. | Masc. | 50m Braza | Final | 19:03 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
23. | Fem. | 100m Libre | Final | 19:10 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
24. | Masc. | 100m Libre | Final | 19:16 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
25. | Fem. | 400m Estilos | Final | 19:22 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
26. | Masc. | 400m Estilos | Final | 19:29 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
Entrega de Medallas Pruebas 21-26 | |||||||
Entrega de Medallas Pruebas 27-28 | |||||||
Final 4ª Sesión |
Progresión de los nadadores - detalle | Progresión de los nadadores - sumario | Puntos Junior |
5 - Domingo, 8 de Marzo de 2020 - 08/03/2020 - 10:00 | |||||||
Apertura Instalación - 8:15 | |||||||
Calentamiento - 8:30 | |||||||
Final Calentamiento - 9:45 | |||||||
29. | Masc. | 200m Estilos | Prelim | 10:00 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
30. | Fem. | 200m Estilos | Prelim | 10:14 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
31. | Masc. | 200m Libre | Prelim | 10:26 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
32. | Fem. | 200m Libre | Prelim | 10:39 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
33. | Masc. | 50m Mariposa | Prelim | 10:53 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
34. | Fem. | 50m Mariposa | Prelim | 11:04 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
35. | Masc. | 100m Espalda | Prelim | 11:11 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
36. | Fem. | 100m Espalda | Prelim | 11:24 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
37. | Masc. | 200m Braza | Prelim | 11:33 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
38. | Fem. | 200m Braza | Prelim | 11:48 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
39. | Masc. | 800m Libre | Series lentas | 12:06 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
40. | Fem. | 1500m Libre | Series lentas | 12:53 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
Entrega de Medallas Prueba 41 | |||||||
Final 5ª Sesión | |||||||
6 - Domingo, 8 de Marzo de 2020 - 08/03/2020 - 16:30 | |||||||
Apertura Instalación - 15:00 | |||||||
Calentamiento - 15:15 | |||||||
Final Calentamiento - 16:15 | |||||||
29. | Masc. | 200m Estilos | Final | 16:30 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
30. | Fem. | 200m Estilos | Final | 16:37 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
31. | Masc. | 200m Libre | Final | 16:45 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
32. | Fem. | 200m Libre | Final | 16:51 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
33. | Masc. | 50m Mariposa | Final | 16:58 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
34. | Fem. | 50m Mariposa | Final | 17:05 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
Entrega de Medallas Pruebas 29-34 | |||||||
35. | Masc. | 100m Espalda | Final | 17:28 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
36. | Fem. | 100m Espalda | Final | 17:37 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
37. | Masc. | 200m Braza | Final | 17:46 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
38. | Fem. | 200m Braza | Final | 17:54 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
39. | Masc. | 800m Libre | Serie Rápida | 18:02 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
40. | Fem. | 1500m Libre | Serie Rápida | 18:13 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
Entrega de Medallas Pruebas 35-40 | |||||||
Entrega de Medallas Prueba 42 | |||||||
Entrega de Trofeos y Mejores Marcas | |||||||
Final XXXIV Cto. Andalucía Absoluto - Junior Invierno |