| COPA INFANTIL |
| Plantilla - C.W. JEREZ (INF) - ACTIVA CLUB [WJER-INF] |
| JUGADOR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MANUEL AGUILAR GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANTONIO GARCIA VILLEGAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
JAVIER GONZALEZ RAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
JUAN MANUEL GUILLERO CORDERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
MANUEL LARA ABASOLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ISRAEL LUNA BARRERO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
EDUARDO JAVIER MARTINEZ CASADO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
FRANCISCO JAVIER MOSCOSO CARRASCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
PABLO MULA LUPIAÑEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
JESUS MUÑOZ RODRIGUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
MANUEL IGNACIO PEREZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
LEANDRO RECAMALES DAZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
AARON RODRIGUEZ ARRIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
MARIO RODRIGUEZ MUÑOZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
PEPE RODRIGUEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
MARIO ROMAN SOTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
MIGUEL ANGEL SEVILLA CABELLO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
JUAN ADRIAN TENORIO POZO | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | ||||||||||||||
| 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| PORTERO | ||||||||||||||
|
|
ABEL RODRIGUEZ ARRIBA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
|
DANIEL CARPIO GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | ||||||||||||||
| 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| Cuerpo técnico de C.W. JEREZ (INF) - ACTIVA CLUB [C.W. JEREZ (INF) - ACTIVA CLUB] |
| Función del cuerpo técnico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
RICARDO SANCHEZ CORONIL | ENTRENADOR 1º | |||










