| |
|
| CTO. ANDALUCIA JUVENIL FEM. |
| Plantilla - C.W.MARBELLA (JFEM) [MAR-JFEM] |
|
| JUGADOR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
IRENE BERNAL SANCHEZ | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
SUSANA DIAZ MUÑOZ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
LAURA DUEÑAS ASENCIO | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
LUCIA GONZALEZ DURAN | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
MARINA GONZALEZ SANCHEZ | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
|
|
CARMEN HARO MORON | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
PATRICIA LANDER SILES | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
EVA MORENO SALCEDO | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
LOURDES MORENO VAZQUEZ | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
VIRGINIA RAMIREZ URBANO | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ANGELA RUIZ FERNANDEZ | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
GEMA SANCHEZ MATA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | ||||||||||||||
| 37 | 0 | 62 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
| PORTERO | ||||||||||||||
|
|
MARIA SANCHEZ PALACIOS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Total | ||||||||||||||
| 37 | 0 | 62 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
| Cuerpo técnico de C.W.MARBELLA (JFEM) [C.W.MARBELLA (JFEM)] |
| Función del cuerpo técnico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
JORGE BOTELLO GARCIA | ENTRENADOR 1º | |||












C.N.JAEN
EPSILOM A.D.
SEVILLA (ALE)
W2H-EMASESA (ALE)
C.N.JEREZ-DKV B (ALE)
ALGECIRAS (ALE)
W. JEREZ (ALE)
CABALLA (ALE)
MARBELLA (CAD)
MARBELLA (CAD)
MALAGA (CAD)
CORDOBA INF






