| |
|
| Plantilla - C.W. JEREZ - ACTIVA CLUB [WJE] |
|
| JUGADOR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ALVARO ALVARADO SEVILLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
FRANCISCO JOSE ATIENZA CARRASCO | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
JAIME FERRER MARFIL | 18 | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ALEJANDRO FLORES CASTRO | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
PIETRO GIRASOLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ELOY LOBATA GONZALEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
JOAN MARTINEZ CARRERAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
ANTONIO MONGE CHACON | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
ALEJANDRO MUÑOZ RODRIGUEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
JESUS MUÑOZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
LEANDRO RECAMALES DAZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
MANUEL AGUILAR LOPEZ | 16 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | |||
|
|
JOSE ALBERTO ANDRA BENITEZ | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
|
|
ADRIAN DORANTES GARCIA | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
MARIO GALLEGO DELGADO | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 1 | 40 | 2 | 0 | 1 | |||
|
|
ALFREDO GARCIA ALVAREZ | 18 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | |||
|
|
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ RIQUE | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
RAFAEL MATEO VIAÑA | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
ALONSO MENDEZ FRANCO | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
|
|
ORIOL PEREZ ZAPATA | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
|
|
IVAN ROSA PACHECO | 15 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | |||
| Total | ||||||||||||||
| 110 | 2 | 196 | 23 | 0 | 1 | |||||||||
| PORTERO | ||||||||||||||
|
|
ALEJANDRO MARIN MORA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
JUAN MANUEL CARDENAS RUIZ | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | ||||||||||||||
| 110 | 2 | 196 | 23 | 0 | 1 | |||||||||
| Cuerpo técnico de C.W. JEREZ - ACTIVA CLUB [C.W. JEREZ - ACTIVA CLUB] |
| Función del cuerpo técnico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
RICARDO SANCHEZ CORONIL | ENTRENADOR 1º | |||
1ª División Masculina













C.W.JEREZ (INF)
W2H-EMASESA (INF)
MALAGA (JUV)
C.N. JEREZ-DKV (J)
W. MARBELLA (JFEM)
CORDOBA INF
CABALLA (JFEM)
SEVILLA-EMASESA (J)
P.M.D. ALGECIRAS (INF)
MARBELLA (CAD)






