| 1 - 1ª Sesión - 12/12/2020 |
| Inicio Calentamiento |
| Final Calentamiento |
| 1. | Masc. | 100m Estilos | Final contra reloj | | Absoluto Masc. | ......... | ......... |
| 2. | Fem. | 200m Libre | Final contra reloj | 10:00 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 3. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | 10:06 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 4. | Fem. | 200m Mariposa | Final contra reloj | | Absoluto Fem. | ......... | ......... |
| 5. | Masc. | 200m Mariposa | Final contra reloj | | Absoluto Masc. | ......... | ......... |
| 6. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | 10:08 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 7. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | 10:10 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 8. | Fem. | 200m Braza | Final contra reloj | 10:12 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 9. | Masc. | 200m Braza | Final contra reloj | | Absoluto Masc. | ......... | ......... |
| 10. | Fem. | 800m Libre | Final contra reloj | | Absoluto Fem. | ......... | ......... |
| 11. | Masc. | 400m Libre | Final contra reloj | 10:16 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 12. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | 10:22 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 13. | Masc. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 10:25 | Absoluto - Junior Masculino | Lista de salida | Resultados |
| 14. | Fem. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 10:26 | Absoluto - Junior Femenino | Lista de salida | Resultados |
| 15. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | | Absoluto - Junior Masculino | ......... | ......... |
| 16. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | | Absoluto - Junior Femenino | ......... | ......... |
| 17. | Masc. | 400m Estilos | Final contra reloj | | Absoluto Masc. | ......... | ......... |
| 18. | Fem. | 200m Estilos | Final contra reloj | 11:25 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 19. | Fem. | 100m Estilos | Final contra reloj | | Absoluto Fem. | ......... | ......... |
| 20. | Masc. | 200m Libre | Final contra reloj | 11:29 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 21. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | 11:33 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 22. | Masc. | 200m Espalda | Final contra reloj | 11:37 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 23. | Fem. | 200m Espalda | Final contra reloj | | Absoluto Fem. | ......... | ......... |
| 24. | Masc. | 100m Mariposa | Final contra reloj | | Absoluto Masc. | ......... | ......... |
| 25. | Fem. | 100m Mariposa | Final contra reloj | | Absoluto Fem. | ......... | ......... |
| 26. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | | Absoluto Masc. | ......... | ......... |
| 27. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | 11:41 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 28. | Masc. | 1500m Libre | Final contra reloj | | Absoluto Masc. | ......... | ......... |
| 29. | Fem. | 400m Libre | Final contra reloj | 11:43 | Absoluto Fem. | Lista de salida | Resultados |
| 30. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | 11:49 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| 31. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | 11:50 | Absoluto - Junior Femenino | Lista de salida | Resultados |
| 32. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | | Absoluto - Junior Masculino | ......... | ......... |
| 33. | Fem. | 400m Estilos | Final contra reloj | | Absoluto Fem. | ......... | ......... |
| 34. | Masc. | 200m Estilos | Final contra reloj | 11:51 | Absoluto Masc. | Lista de salida | Resultados |
| FINAL 1ª SESIÓN |